Montes Apenninus (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Mons, montes
- Definição da UAI
Mountain
- Diâmetro
- 599,7 km, 35 % do raio do seu corpo
- Centro
- 19,87° N, 0,03° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1961
- Origem do nome
Named from terrestrial Apennines.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Montes Apenninus.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 54 | 17 de maio de 1967 | 15 de agosto de 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 20 | 13 de agosto de 1967 | 15 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 6.048 | 26 de fevereiro de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 3.360 | 26 de fevereiro de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2.084 | 26 de fevereiro de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 4.051 | 27 de fevereiro de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 86 | 17 de fevereiro de 2005 | 11 de setembro de 2012 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1.007 | 20 de novembro de 2007 | 3 de setembro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 5.883 | 17 de dezembro de 2007 | 4 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 32 | 31 de dezembro de 2007 | 27 de outubro de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 12.901 | 28 de janeiro de 2008 | 4 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 9.400 | 22 de março de 2008 | 14 de outubro de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 84 | 9 de janeiro de 2009 | 9 de junho de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1.446 | 15 de fevereiro de 2009 | 25 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 28.588 | 30 de junho de 2009 | 12 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 12.835 | 5 de julho de 2009 | 12 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.608 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 970 | 20 de setembro de 2009 | 1º de março de 2020 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 338 | 22 de janeiro de 2023 | 1º de setembro de 2024 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4004
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms