Metodologia: como a Galaxy calcula as posições
Dados de 2026-09-22
Referenciais
Cada posição é uma posição geométrica, sem correção de tempo de luz nem de aberração: onde um corpo está naquele instante, não onde ele aparece visto da Terra. A Galaxy trabalha no referencial eclíptico J2000, o dos arquivos JPL Horizons e dos elementos orbitais. A astronomy-engine devolve vetores equatoriais J2000 (eixos ICRF); eles são rotacionados para a eclíptica pela obliquidade J2000, ε = 84381,448″ (23,4392911°), o valor IAU 1976 que define a eclíptica da Horizons, de modo que todas as fontes compartilham um referencial.
O Sol está fixo na origem: as posições são heliocêntricas. A cena 3D projeta a eclíptica sobre o seu plano horizontal: X da cena = x eclíptico, Y da cena = z eclíptico (na direção do polo norte eclíptico), Z da cena = −y eclíptico. É uma rotação própria (determinante +1), não um espelho, então as órbitas conservam o seu verdadeiro sentido de percurso.
Escala de tempo
A data que você escolhe é lida como UTC. A partir de 1972 ela é convertida em Tempo Terrestre com a tabela de segundos intercalares, mantida constante depois do último (TT − UTC = 69,184 s desde 2017-01-01), que é a convenção que a JPL Horizons aplica às datas dadas em UT. Antes de 1972 a data é lida como UT1 e ΔT = TT − UT1 segue o modelo de Espenak e Meeus. Um único módulo faz essa conversão para todas as fontes, e a instala na astronomy-engine, de modo que duas fontes nunca discordam sobre qual instante se designa.
De onde vem cada posição
Para um planeta, uma lua ou um corpo menor, a Galaxy tenta as fontes seguintes em ordem e mantém a primeira que responde:
- Um núcleo SPK do JPL (SAT441, as luas de Saturno), quando o site está configurado para servi-lo. Ele tem então prioridade sobre os arquivos Horizons. Ele não está ativado neste site.
- Arquivos NASA/JPL Horizons pré-calculados para 53 corpos naturais: estados exatos de posição e velocidade no referencial ECLIPTIC_J2000, a cada 2, 4, 8, 16 ou 64 dias conforme o corpo, entre 1900-01-01 e 2101-01-01; a página de fontes dá o passo e o intervalo exato de cada arquivo. Um valor de um arquivo é comparado com a órbita do corpo no catálogo e recusado se a sua distância for implausivelmente grande ou pequena; a fonte seguinte assume então.
- astronomy-engine, uma biblioteca de código aberto: VSOP87 para os planetas, e modelos analíticos para a Lua e as quatro luas galileanas.
- Elementos orbitais keplerianos: 19 corpos menores, cujos elementos osculadores vêm da Horizons em uma época declarada e são verificados por um teste contra uma posição da Horizons nessa época (8 deles são referidos ao baricentro do Sistema Solar: além de Netuno, uma órbita heliocêntrica carrega o próprio movimento de recuo do Sol); e uma reserva para 24 luas, derivada por script dos seus arquivos Horizons, usada somente quando um arquivo falta, está fora do intervalo ou é recusado.
As 11 sondas e os 3 objetos interestelares seguem a sua própria regra. Uma sonda é posicionada unicamente pelo seu arquivo Horizons, amostrado com um passo de 1 ou 4 dias (1 para: Sonda Solar Parker, Telescópio Espacial James Webb, Cassini, Juno, BepiColombo), e não é desenhada fora da cobertura do arquivo. Um objeto interestelar é posicionado pelos seus elementos hiperbólicos e desenhado somente dentro de ±20 anos do periélio, o intervalo no qual eles foram verificados contra a Horizons.
Entre duas amostras: interpolação condicional
Um arquivo Horizons contém estados exatos com um passo fixo. Entre dois deles, uma curva cúbica (de Hermite) só é válida se o corpo se mover suavemente no intervalo, o que é falso assim que ele dá várias voltas dentro de um passo. A Galaxy conta então quantas amostras uma revolução abrange, usando o período médio do catálogo. A partir de 100 amostras por órbita ela usa a cúbica. Abaixo disso, ela propaga cada um dos dois estados que cercam a data ao longo da sua própria órbita de dois corpos e os mistura suavemente, de modo que as duas extremidades permanecem exatamente sobre os dados.
Dois refinamentos seguem a mesma regra, conservando os dados e ligando-os com a curva adequada. Quando uma lua é massiva o bastante para arrastar o seu planeta em torno de um baricentro comum (Caronte e Plutão), essa oscilação é retirada antes da interpolação e reposta na data pedida. Para uma lista declarada de luas próximas de um planeta achatado, a cônica é percorrida no ritmo médio medido e não no instantâneo.
Órbitas keplerianas: elipses e hipérboles
Para uma órbita fechada (excentricidade menor que 1) resolve-se a equação de Kepler M = E − e sin E para a anomalia excêntrica. Para uma órbita aberta (excentricidade maior que 1, os objetos interestelares) resolve-se em vez disso a forma hiperbólica M = e sinh F − F; a anomalia média não é então um ângulo e nunca é reduzida módulo 360°.
Um corpo menor que orbita o Sol se move no ritmo fixado pelo parâmetro gravitacional do Sol. Os elementos de uma lua são referidos ao seu planeta, e o seu ritmo vem do seu período sideral médio medido, não do Sol, nem do estado instantâneo de onde os elementos foram tirados. As linhas de órbita de excentricidade igual ou superior a 0,2 são amostradas uniformemente em anomalia excêntrica e não no tempo, para que alcancem o seu verdadeiro ponto mais próximo; as trajetórias hiperbólicas são amostradas uniformemente em anomalia hiperbólica.
Núcleo SPK
SPK é o formato binário do JPL para efemérides de alta precisão. A Galaxy pode ler o núcleo SAT441 das luas de Saturno em um trabalhador de fundo, por requisições HTTP de intervalo, compondo segmentos através do seu centro comum quando o núcleo não guarda nenhum par direto. Ele não está ativado neste site, então as luas de Saturno usam os arquivos Horizons; os números abaixo foram medidos localmente com o núcleo.
| Lua | Janela | Média (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|
| Encélado | 1800–2199 | 9,17 | 55,9 |
| Reia | 1800–2199 | 6,17 | 40,4 |
| Jápeto | 1800–2199 | 2,37 | 16,4 |
| Titã | 1800–2199 | 3,69 | 24,3 |
| Mimas | 1800–2199 | 10,6 | 67,1 |
| Tétis | 1800–2199 | 8,65 | 53,5 |
| Dione | 1800–2199 | 6,85 | 43,6 |
| Hipérion | 1800–2199 | 3,48 | 22,6 |
Escalas Educativa e Exploração
As posições são calculadas em unidades astronômicas (UA) e depois colocadas na cena com uma única constante K = 35 unidades de cena, de modo que a Terra, a 1 UA, fica a 35 unidades nos dois modos. Só a exibição muda entre os dois modos; a posição calculada é a mesma.
- Exploração é em escala real: distância = UA × 35, e cada corpo tem o seu raio físico. Um corpo distante pode ser pequeno demais para ser visto, exatamente como no espaço; os auxílios à navegação são desenhados como rótulos, nunca aumentando um corpo, e o zoom óptico só muda o campo de visão da câmera.
- Educativa não está em escala: as distâncias são comprimidas para √UA × 35 ao longo da direção verdadeira, e os corpos são desenhados em tamanhos didáticos ampliados para que todos permaneçam visíveis. Em torno de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, as distâncias das luas são ainda multiplicadas por um fator comum por planeta, o menor que mantém cada lua fora do seu planeta ampliado, de modo que a sua ordem de distância é preservada. As órbitas excêntricas conservam a sua forma.
Exatidão medida
Cada fonte é comparada com a API NASA/JPL Horizons (vetores de estado geométricos, eclíptica J2000, tempo em UT) em 48 datas por linha, distribuídas na janela com uma hora do dia pseudoaleatória reproduzível. O erro é a distância entre a posição da Galaxy e a da Horizons, em quilômetros e em raios do corpo. A Horizons é aqui a referência, não a verdade absoluta: a sua própria incerteza não está incluída. Medido em 2026-09-22 por scripts/validate-against-horizons.mjs, cujas respostas da Horizons ficam em cache para que a medição possa ser repetida.
| Corpo | Fonte utilizada | Média (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercúrio | arquivo JPL Horizons | 7,32 | 35,4 | 51,1 | 0,0030 |
| Vênus | arquivo JPL Horizons | 5,43 | 22,9 | 38,7 | 0,00090 |
| Terra | arquivo JPL Horizons | 4.683 | 4.935 | 4.942 | 0,73 |
| Lua | astronomy-engine | 12,6 | 24,8 | 36,1 | 0,0073 |
| Marte | arquivo JPL Horizons | 4,95 | 20,9 | 31,6 | 0,0015 |
| Fobos | arquivo JPL Horizons | 15,2 | 29,9 | 36,8 | 1,37 |
| Deimos | arquivo JPL Horizons | 10,0 | 23,7 | 26,2 | 1,62 |
| Júpiter | arquivo JPL Horizons | 55,4 | 103 | 123 | 0,00077 |
| Amalteia | arquivo JPL Horizons | 1.025 | 1.492 | 1.567 | 12,3 |
| Io | astronomy-engine | 223 | 433 | 498 | 0,12 |
| Europa | astronomy-engine | 129 | 239 | 245 | 0,08 |
| Ganímedes | arquivo JPL Horizons | 51,1 | 95,2 | 111 | 0,02 |
| Calisto | arquivo JPL Horizons | 62,2 | 194 | 228 | 0,03 |
| Saturno | arquivo JPL Horizons | 3,92 | 10,7 | 13,7 | 0,000065 |
| Encélado | arquivo JPL Horizons | 627 | 859 | 880 | 2,49 |
| Reia | arquivo JPL Horizons | 199 | 357 | 362 | 0,26 |
| Jápeto | arquivo JPL Horizons | 42,5 | 80,8 | 84,1 | 0,06 |
| Titã | arquivo JPL Horizons | 13,8 | 25,4 | 27,7 | 0,0054 |
| Mimas | arquivo JPL Horizons | 767 | 1.105 | 1.154 | 3,87 |
| Tétis | arquivo JPL Horizons | 540 | 682 | 685 | 1,02 |
| Dione | arquivo JPL Horizons | 241 | 467 | 491 | 0,43 |
| Hipérion | arquivo JPL Horizons | 81,0 | 460 | 552 | 0,60 |
| Urano | arquivo JPL Horizons | 5,24 | 14,4 | 15,0 | 0,00020 |
| Miranda | arquivo JPL Horizons | 41,5 | 75,2 | 127 | 0,18 |
| Ariel | arquivo JPL Horizons | 32,5 | 91,7 | 107 | 0,06 |
| Umbriel | arquivo JPL Horizons | 36,8 | 130 | 149 | 0,06 |
| Titânia | arquivo JPL Horizons | 18,3 | 65,3 | 82,2 | 0,02 |
| Oberon | arquivo JPL Horizons | 9,25 | 27,8 | 60,8 | 0,01 |
| Netuno | arquivo JPL Horizons | 23,4 | 46,8 | 47,4 | 0,00095 |
| Tritão | arquivo JPL Horizons | 31,9 | 57,4 | 58,0 | 0,02 |
| Proteu | arquivo JPL Horizons | 48,7 | 66,9 | 76,7 | 0,23 |
| Nereida | arquivo JPL Horizons | 32,6 | 63,9 | 66,4 | 0,19 |
| Ceres | arquivo JPL Horizons | 7,76 | 18,9 | 24,4 | 0,02 |
| Vesta | arquivo JPL Horizons | 2,96 | 17,6 | 19,3 | 0,01 |
| Palas | arquivo JPL Horizons | 3,37 | 14,0 | 20,7 | 0,01 |
| Hígia | arquivo JPL Horizons | 6,74 | 16,2 | 25,0 | 0,03 |
| Psique | arquivo JPL Horizons | 2,66 | 11,9 | 23,7 | 0,02 |
| Plutão | arquivo JPL Horizons | 1,10 | 3,22 | 4,49 | 0,00093 |
| Caronte | arquivo JPL Horizons | 5,15 | 7,93 | 8,57 | 0,0085 |
| Estige | arquivo JPL Horizons | 68,7 | 189 | 290 | 13,2 |
| Nix | arquivo JPL Horizons | 46,6 | 126 | 170 | 2,59 |
| Cérbero | arquivo JPL Horizons | 19,8 | 62,1 | 79,8 | 3,29 |
| Hidra | arquivo JPL Horizons | 12,4 | 42,7 | 49,6 | 0,67 |
| Éris | arquivo JPL Horizons | 4,59 | 14,6 | 15,3 | 0,0040 |
| Haumea | arquivo JPL Horizons | 5,26 | 13,8 | 16,6 | 0,0067 |
| Makemake | arquivo JPL Horizons | 4,70 | 12,0 | 13,6 | 0,0066 |
| Orcus | arquivo JPL Horizons | 4,92 | 11,1 | 18,3 | 0,01 |
| Quaoar | arquivo JPL Horizons | 5,89 | 13,3 | 15,5 | 0,01 |
| Gonggong | arquivo JPL Horizons | 5,29 | 15,4 | 16,5 | 0,0086 |
| Sedna | arquivo JPL Horizons | 5,74 | 15,0 | 16,2 | 0,01 |
| Halley | arquivo JPL Horizons | 0,79 | 4,13 | 13,2 | 0,14 |
| Bennu | arquivo JPL Horizons | 5,19 | 23,8 | 34,8 | 21,4 |
| Eros | arquivo JPL Horizons | 3,71 | 18,1 | 30,8 | 0,44 |
| Itokawa | arquivo JPL Horizons | 5,54 | 22,3 | 30,5 | 33,6 |
| Ryugu | arquivo JPL Horizons | 4,86 | 20,8 | 25,6 | 10,8 |
| Ida | arquivo JPL Horizons | 7,56 | 16,6 | 21,9 | 0,47 |
Os elementos keplerianos descrevem uma órbita sem a atração dos planetas, então o seu erro cresce com a distância no tempo até a sua época. Nenhum corpo da tabela de produção (1900–2100) é posicionado só por eles. Eles continuam a ser a reserva fora da cobertura dos arquivos Horizons (medições completas abaixo), e a única fonte para os objetos interestelares, medida na sua janela desenhada:
| Corpo | Janela | Média (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1I/ʻOumuamua | periélio ±20 anos (1997–2037) | 6.483.000 | 1,6 × 10⁷ | 1,7 × 10⁷ |
| 2I/Borisov | periélio ±20 anos (1999–2039) | 3.770.000 | 7.733.000 | 8.535.000 |
| 3I/ATLAS | periélio ±20 anos (2005–2045) | 1,2 × 10⁷ | 3,3 × 10⁷ | 3,7 × 10⁷ |
Para as sondas o número significativo é a mediana: os erros atingem um pico breve em torno dos sobrevoos próximos e dos periélios, onde a trajetória se curva mais rápido do que o passo do arquivo consegue resolver.
| Missão | Cobertura | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 1977-09-07 → 2099-12-30 | 0,00063 | 0,0019 | 0,11 |
| Voyager 2 | 1977-08-22 → 2099-12-30 | 0,00070 | 0,0016 | 64,1 |
| Sonda Solar Parker | 2018-08-14 → 2029-12-30 | 0,22 | 507 | 90.500 |
| Telescópio Espacial James Webb | 2021-12-27 → 2031-08-22 | 0,02 | 0,04 | 0,46 |
| New Horizons | 2006-01-22 → 2049-12-28 | 0,00066 | 0,13 | 39,1 |
| Cassini | 1997-10-18 → 2017-09-13 | 1,78 | 5.130 | 93.750 |
| Juno | 2011-08-08 → 2028-09-28 | 0,12 | 690 | 47.700 |
| Rosetta | 2004-03-05 → 2016-10-02 | 0,23 | 20,3 | 27,0 |
| BepiColombo | 2018-10-23 → 2027-04-08 | 0,41 | 21,5 | 30.510 |
| OSIRIS-REx | 2016-09-11 → 2030-03-16 | 2,17 | 158 | 487 |
| Hayabusa2 | 2014-12-06 → 2026-11-23 | 3,86 | 1.727 | 2.630 |
Medições completas, por fonte
Cada fonte medida separadamente, nas suas próprias janelas, incluindo aquelas que o aplicativo só usa como reserva. “Datas” é o número de datas em que a fonte deu uma posição.
astronomy-engine (VSOP87 e modelos analíticos) (26)
| Corpo | Referencial | Janela | Datas | Média (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercúrio | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 2.637 | 2.376 | 4.801 | 5.010 | 1,08 |
| Mercúrio | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 3.814 | 3.382 | 8.486 | 8.823 | 1,56 |
| Vênus | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 1.428 | 1.341 | 2.543 | 3.129 | 0,24 |
| Vênus | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 1.882 | 1.695 | 3.055 | 4.741 | 0,31 |
| Terra | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 4.823 | 4.723 | 5.853 | 6.373 | 0,76 |
| Terra | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 5.081 | 4.934 | 6.477 | 7.064 | 0,80 |
| Lua | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 13,2 | 0,0062 |
| Lua | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 11,0 | 10,8 | 14,3 | 14,8 | 0,0063 |
| Marte | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 2.891 | 2.760 | 5.281 | 6.665 | 0,85 |
| Marte | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 3.152 | 2.715 | 5.583 | 7.630 | 0,93 |
| Júpiter | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 22.820 | 21.620 | 33.890 | 54.040 | 0,32 |
| Júpiter | heliocêntrica | 1600–2200 (limitado à cobertura da Horizons) | 48 | 26.500 | 24.160 | 50.130 | 57.380 | 0,37 |
| Io | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 218 | 224 | 418 | 439 | 0,12 |
| Io | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 412 | 407 | 746 | 814 | 0,23 |
| Europa | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 119 | 123 | 202 | 246 | 0,08 |
| Europa | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 189 | 193 | 334 | 369 | 0,12 |
| Ganímedes | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 170 | 176 | 253 | 279 | 0,06 |
| Ganímedes | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 235 | 204 | 420 | 443 | 0,09 |
| Calisto | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 386 | 351 | 643 | 711 | 0,16 |
| Calisto | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 382 | 371 | 549 | 654 | 0,16 |
| Saturno | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 80.730 | 77.970 | 132.800 | 145.100 | 1,34 |
| Saturno | heliocêntrica | 1749–2250 (limitado à cobertura da Horizons) | 48 | 80.480 | 74.130 | 126.600 | 143.300 | 1,33 |
| Urano | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 112.200 | 103.900 | 201.400 | 234.800 | 4,39 |
| Urano | heliocêntrica | 1600–2400 | 48 | 127.500 | 117.300 | 216.000 | 284.100 | 4,99 |
| Netuno | heliocêntrica | 1900–2100 | 48 | 262.600 | 278.700 | 428.200 | 432.600 | 10,6 |
| Netuno | heliocêntrica | 1800–2199 (limitado à cobertura da Horizons) | 48 | 250.500 | 232.100 | 434.000 | 468.000 | 10,1 |
Arquivos JPL Horizons pré-calculados (53)
| Corpo | Referencial | Janela | Datas | Média (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercúrio | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,31 | 2,05 | 39,8 | 62,0 | 0,0030 |
| Vênus | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,91 | 2,13 | 27,6 | 43,6 | 0,00098 |
| Terra | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4.680 | 4.671 | 4.930 | 4.944 | 0,73 |
| Marte | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,87 | 3,54 | 21,0 | 28,3 | 0,0017 |
| Fobos | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 13,0 | 10,4 | 26,5 | 31,4 | 1,17 |
| Deimos | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,86 | 7,10 | 17,2 | 20,4 | 1,27 |
| Júpiter | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 53,5 | 50,8 | 121 | 132 | 0,00075 |
| Amalteia | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 1.068 | 1.263 | 1.452 | 1.475 | 12,8 |
| Ganímedes | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-31 | 48 | 39,9 | 32,4 | 126 | 148 | 0,02 |
| Calisto | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 84,4 | 62,9 | 204 | 280 | 0,04 |
| Saturno | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 3,55 | 3,05 | 8,12 | 10,3 | 0,000059 |
| Encélado | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 543 | 672 | 846 | 858 | 2,15 |
| Reia | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 171 | 182 | 321 | 335 | 0,22 |
| Jápeto | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 38,5 | 38,2 | 76,5 | 80,8 | 0,05 |
| Titã | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 11,8 | 10,7 | 25,6 | 26,8 | 0,0046 |
| Mimas | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 788 | 846 | 1.066 | 1.151 | 3,97 |
| Tétis | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 535 | 607 | 684 | 685 | 1,01 |
| Dione | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 242 | 260 | 459 | 474 | 0,43 |
| Hipérion | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 65,7 | 34,5 | 126 | 631 | 0,49 |
| Urano | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 6,97 | 6,41 | 14,1 | 15,9 | 0,00027 |
| Miranda | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 47,0 | 43,7 | 80,4 | 115 | 0,20 |
| Ariel | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 26,5 | 15,8 | 68,2 | 94,1 | 0,05 |
| Umbriel | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 41,6 | 26,0 | 103 | 166 | 0,07 |
| Titânia | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 20,8 | 12,1 | 76,0 | 88,0 | 0,03 |
| Oberon | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 16,8 | 7,43 | 71,0 | 85,1 | 0,02 |
| Netuno | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 28,5 | 30,6 | 46,5 | 47,0 | 0,0012 |
| Tritão | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 8,69 | 9,64 | 15,1 | 18,2 | 0,0064 |
| Proteu | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 40,0 | 40,0 | 66,8 | 68,3 | 0,19 |
| Nereida | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 12,2 | 14,7 | 19,9 | 21,5 | 0,07 |
| Ceres | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 10,4 | 8,10 | 22,9 | 24,8 | 0,02 |
| Vesta | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 2,81 | 1,12 | 12,5 | 20,1 | 0,01 |
| Palas | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 3,63 | 1,97 | 12,2 | 21,3 | 0,01 |
| Hígia | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,68 | 3,73 | 14,7 | 32,6 | 0,03 |
| Psique | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 2,05 | 0,52 | 12,1 | 23,2 | 0,02 |
| Plutão | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 1,22 | 1,05 | 3,17 | 5,24 | 0,0010 |
| Caronte | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 5,47 | 5,54 | 9,28 | 9,31 | 0,0090 |
| Estige | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 88,9 | 83,8 | 202 | 317 | 17,1 |
| Nix | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 41,8 | 33,1 | 130 | 162 | 2,32 |
| Cérbero | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 24,8 | 11,2 | 73,6 | 83,3 | 4,13 |
| Hidra | relativa ao planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 10,7 | 4,75 | 40,7 | 51,4 | 0,58 |
| Éris | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 3,95 | 2,72 | 12,8 | 15,9 | 0,0034 |
| Haumea | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 6,22 | 5,80 | 13,1 | 16,7 | 0,0080 |
| Makemake | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,41 | 4,34 | 15,4 | 17,1 | 0,0075 |
| Orcus | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,54 | 5,64 | 13,0 | 17,7 | 0,01 |
| Quaoar | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4,89 | 4,30 | 11,4 | 16,2 | 0,0089 |
| Gonggong | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,92 | 5,15 | 15,2 | 16,1 | 0,0096 |
| Sedna | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4,20 | 2,79 | 12,9 | 15,2 | 0,0084 |
| Halley | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 0,97 | 0,00042 | 4,44 | 13,6 | 0,18 |
| Bennu | heliocêntrica | 1900-01-04 → 2100-12-31 | 48 | 6,55 | 3,10 | 21,9 | 37,4 | 27,1 |
| Eros | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 3,73 | 1,37 | 21,9 | 24,2 | 0,44 |
| Itokawa | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 4,69 | 1,59 | 19,8 | 24,9 | 28,4 |
| Ryugu | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 7,27 | 6,35 | 21,2 | 30,4 | 16,2 |
| Ida | heliocêntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 6,88 | 5,20 | 16,4 | 22,6 | 0,43 |
Elementos keplerianos (catálogo, reserva das luas, objetos interestelares) (132)
| Corpo | Referencial | Janela | Datas | Média (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Média (raios do corpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fobos | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 351 | 322 | 647 | 779 | 31,7 |
| Fobos | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 680 | 487 | 2.055 | 2.447 | 61,4 |
| Fobos | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 2.691 | 1.833 | 7.350 | 8.518 | 243 |
| Deimos | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 300 | 214 | 706 | 800 | 48,4 |
| Deimos | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 590 | 497 | 1.196 | 1.391 | 95,2 |
| Deimos | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 658 | 575 | 1.326 | 1.433 | 106 |
| Amalteia | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 2.774 | 2.591 | 5.375 | 5.695 | 33,2 |
| Amalteia | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 2.836 | 2.706 | 5.374 | 5.485 | 34,0 |
| Amalteia | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 2.764 | 2.731 | 4.599 | 5.658 | 33,1 |
| Encélado | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 2.760 | 2.426 | 5.531 | 7.653 | 10,9 |
| Encélado | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 3.111 | 2.966 | 5.681 | 7.752 | 12,3 |
| Encélado | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 3.079 | 2.743 | 6.349 | 8.201 | 12,2 |
| Reia | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 1.882 | 1.638 | 4.090 | 4.663 | 2,46 |
| Reia | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 2.652 | 2.494 | 5.762 | 6.157 | 3,47 |
| Reia | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 2.651 | 2.569 | 5.339 | 5.955 | 3,47 |
| Jápeto | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 8.961 | 7.825 | 18.650 | 24.510 | 12,2 |
| Jápeto | relativa ao planeta | 1900–2100 | 48 | 68.550 | 54.000 | 161.400 | 176.700 | 93,4 |
| Jápeto | relativa ao planeta | 1800–2199 | 48 | 135.800 | 130.900 | 297.100 | 310.400 | 185 |
| Titã | relativa ao planeta | época ±10 anos (2015–2035) | 48 | 2.696 | 2.601 | 6.125 | 8.033 | 1,05 |
