Metodología: cómo calcula Galaxy las posiciones
Datos al 2026-09-22
Marcos de referencia
Cada posición es una posición geométrica, sin corrección de tiempo de luz ni de aberración: dónde está un cuerpo en ese instante, no dónde se ve desde la Tierra. Galaxy trabaja en el marco eclíptico J2000, el de los archivos JPL Horizons y de los elementos orbitales. astronomy-engine devuelve vectores ecuatoriales J2000 (ejes ICRF); se rotan a la eclíptica por la oblicuidad J2000, ε = 84381,448″ (23,4392911°), el valor IAU 1976 que define la eclíptica de Horizons, de modo que todas las fuentes comparten un marco.
El Sol está fijo en el origen: las posiciones son heliocéntricas. La escena 3D proyecta la eclíptica sobre su plano horizontal: X de escena = x eclíptica, Y de escena = z eclíptica (hacia el polo norte eclíptico), Z de escena = −y eclíptica. Es una rotación propia (determinante +1), no un espejo, así que las órbitas conservan su verdadero sentido de recorrido.
Escala de tiempo
La fecha que elige se lee como UTC. Desde 1972 se convierte a Tiempo Terrestre con la tabla de segundos intercalares, mantenida constante después del último (TT − UTC = 69,184 s desde 2017-01-01), que es la convención que JPL Horizons aplica a las fechas dadas en UT. Antes de 1972 la fecha se lee como UT1 y ΔT = TT − UT1 sigue el modelo de Espenak y Meeus. Un único módulo realiza esta conversión para todas las fuentes, y la instala en astronomy-engine, de modo que dos fuentes nunca discrepan sobre qué instante se designa.
De dónde viene cada posición
Para un planeta, una luna o un cuerpo menor, Galaxy prueba las fuentes siguientes en orden y conserva la primera que responde:
- Un núcleo SPK del JPL (SAT441, las lunas de Saturno), cuando el sitio está configurado para servirlo. Tiene entonces prioridad sobre los archivos Horizons. No está activado en este sitio.
- Archivos NASA/JPL Horizons precalculados para 53 cuerpos naturales: estados exactos de posición y velocidad en el marco ECLIPTIC_J2000, cada 2, 4, 8, 16 o 64 días según el cuerpo, entre 1900-01-01 y 2101-01-01; la página de fuentes da el paso y el rango exacto de cada archivo. Un valor de un archivo se compara con la órbita del cuerpo en el catálogo y se rechaza si su distancia es inverosímilmente grande o pequeña; la fuente siguiente toma entonces el relevo.
- astronomy-engine, una biblioteca de código abierto: VSOP87 para los planetas, y modelos analíticos para la Luna y las cuatro lunas galileanas.
- Elementos orbitales keplerianos: 19 cuerpos menores, cuyos elementos osculadores vienen de Horizons en una época declarada y son verificados por una prueba contra una posición de Horizons en esa época (8 de ellos están referidos al baricentro del Sistema Solar: más allá de Neptuno, una órbita heliocéntrica arrastra el propio movimiento de retroceso del Sol); y un respaldo para 24 lunas, derivado por script de sus archivos Horizons, usado solo cuando un archivo falta, está fuera de rango o es rechazado.
Las 11 sondas y los 3 objetos interestelares siguen su propia regla. Una sonda se sitúa únicamente por su archivo Horizons, muestreado con un paso de 1 o 4 días (1 para: Sonda Solar Parker, Telescopio Espacial James Webb, Cassini, Juno, BepiColombo), y no se dibuja fuera de la cobertura del archivo. Un objeto interestelar se sitúa por sus elementos hiperbólicos y solo se dibuja dentro de ±20 años del perihelio, el rango en el que fueron verificados contra Horizons.
Entre dos muestras: interpolación condicional
Un archivo Horizons contiene estados exactos con un paso fijo. Entre dos de ellos, una curva cúbica (de Hermite) solo es válida si el cuerpo se mueve suavemente en el intervalo, lo que es falso en cuanto da varias vueltas dentro de un paso. Galaxy cuenta por tanto cuántas muestras abarca una revolución, usando el periodo medio del catálogo. A partir de 100 muestras por órbita usa la cúbica. Por debajo, propaga cada uno de los dos estados que rodean la fecha a lo largo de su propia órbita de dos cuerpos y los mezcla suavemente, de modo que ambos extremos siguen exactamente sobre los datos.
Dos refinamientos siguen la misma regla, conservando los datos y uniéndolos con la curva adecuada. Cuando una luna es lo bastante masiva para arrastrar a su planeta alrededor de un baricentro común (Caronte y Plutón), ese bamboleo se retira antes de interpolar y se vuelve a añadir en la fecha pedida. Para una lista declarada de lunas cercanas a un planeta achatado, la cónica se recorre al ritmo medio medido y no al instantáneo.
Órbitas keplerianas: elipses e hipérbolas
Para una órbita cerrada (excentricidad menor que 1) se resuelve la ecuación de Kepler M = E − e sin E para la anomalía excéntrica. Para una órbita abierta (excentricidad mayor que 1, los objetos interestelares) se resuelve en su lugar la forma hiperbólica M = e sinh F − F; la anomalía media no es entonces un ángulo y nunca se reduce módulo 360°.
Un cuerpo menor que orbita el Sol se mueve al ritmo fijado por el parámetro gravitacional del Sol. Los elementos de una luna están referidos a su planeta, y su ritmo viene de su periodo sidéreo medio medido, no del Sol, ni del estado instantáneo del que se tomaron los elementos. Las líneas de órbita de excentricidad igual o superior a 0,2 se muestrean uniformemente en anomalía excéntrica y no en el tiempo, para que alcancen su verdadero punto más cercano; las trayectorias hiperbólicas se muestrean uniformemente en anomalía hiperbólica.
Núcleo SPK
SPK es el formato binario del JPL para efemérides de alta precisión. Galaxy puede leer el núcleo SAT441 de las lunas de Saturno en un trabajador de fondo, por peticiones HTTP de rango, componiendo segmentos a través de su centro común cuando el núcleo no guarda ningún par directo. No está activado en este sitio, así que las lunas de Saturno usan los archivos Horizons; las cifras siguientes se midieron en local con el núcleo.
| Luna | Ventana | Media (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|
| Encélado | 1800–2199 | 9,17 | 55,9 |
| Rea | 1800–2199 | 6,17 | 40,4 |
| Jápeto | 1800–2199 | 2,37 | 16,4 |
| Titán | 1800–2199 | 3,69 | 24,3 |
| Mimas | 1800–2199 | 10,6 | 67,1 |
| Tetis | 1800–2199 | 8,65 | 53,5 |
| Dione | 1800–2199 | 6,85 | 43,6 |
| Hiperión | 1800–2199 | 3,48 | 22,6 |
Escalas Educativa y Exploración
Las posiciones se calculan en unidades astronómicas (UA) y luego se colocan en la escena con una única constante K = 35 unidades de escena, de modo que la Tierra, a 1 UA, queda a 35 unidades en ambos modos. Solo cambia la visualización entre los dos modos; la posición calculada es la misma.
- Exploración es a escala real: distancia = UA × 35, y cada cuerpo tiene su radio físico. Un cuerpo lejano puede ser demasiado pequeño para verse, exactamente como en el espacio; las ayudas a la navegación se dibujan como etiquetas, nunca agrandando un cuerpo, y el zoom óptico solo cambia el campo de visión de la cámara.
- Educativa no está a escala: las distancias se comprimen a √UA × 35 a lo largo de la dirección verdadera, y los cuerpos se dibujan en tamaños didácticos ampliados para que todos sigan visibles. Alrededor de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, las distancias de las lunas se multiplican además por un factor común por planeta, el más pequeño que mantiene cada luna fuera de su planeta ampliado, de modo que se conserva su orden de distancia. Las órbitas excéntricas conservan su forma.
Exactitud medida
Cada fuente se compara con la API NASA/JPL Horizons (vectores de estado geométricos, eclíptica J2000, tiempo en UT) en 48 fechas por fila, repartidas en la ventana con una hora del día pseudoaleatoria reproducible. El error es la distancia entre la posición de Galaxy y la de Horizons, en kilómetros y en radios del cuerpo. Horizons es aquí la referencia, no la verdad absoluta: su propia incertidumbre no está incluida. Medido el 2026-09-22 por scripts/validate-against-horizons.mjs, cuyas respuestas de Horizons se guardan en caché para poder repetir la medición.
| Cuerpo | Fuente utilizada | Media (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Media (radios del cuerpo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercurio | archivo JPL Horizons | 7,32 | 35,4 | 51,1 | 0,0030 |
| Venus | archivo JPL Horizons | 5,43 | 22,9 | 38,7 | 0,00090 |
| Tierra | archivo JPL Horizons | 4 683 | 4 935 | 4 942 | 0,73 |
| Luna | astronomy-engine | 12,6 | 24,8 | 36,1 | 0,0073 |
| Marte | archivo JPL Horizons | 4,95 | 20,9 | 31,6 | 0,0015 |
| Fobos | archivo JPL Horizons | 15,2 | 29,9 | 36,8 | 1,37 |
| Deimos | archivo JPL Horizons | 10,0 | 23,7 | 26,2 | 1,62 |
| Júpiter | archivo JPL Horizons | 55,4 | 103 | 123 | 0,00077 |
| Amaltea | archivo JPL Horizons | 1 025 | 1 492 | 1 567 | 12,3 |
| Ío | astronomy-engine | 223 | 433 | 498 | 0,12 |
| Europa | astronomy-engine | 129 | 239 | 245 | 0,08 |
| Ganímedes | archivo JPL Horizons | 51,1 | 95,2 | 111 | 0,02 |
| Calisto | archivo JPL Horizons | 62,2 | 194 | 228 | 0,03 |
| Saturno | archivo JPL Horizons | 3,92 | 10,7 | 13,7 | 0,000065 |
| Encélado | archivo JPL Horizons | 627 | 859 | 880 | 2,49 |
| Rea | archivo JPL Horizons | 199 | 357 | 362 | 0,26 |
| Jápeto | archivo JPL Horizons | 42,5 | 80,8 | 84,1 | 0,06 |
| Titán | archivo JPL Horizons | 13,8 | 25,4 | 27,7 | 0,0054 |
| Mimas | archivo JPL Horizons | 767 | 1 105 | 1 154 | 3,87 |
| Tetis | archivo JPL Horizons | 540 | 682 | 685 | 1,02 |
| Dione | archivo JPL Horizons | 241 | 467 | 491 | 0,43 |
| Hiperión | archivo JPL Horizons | 81,0 | 460 | 552 | 0,60 |
| Urano | archivo JPL Horizons | 5,24 | 14,4 | 15,0 | 0,00020 |
| Miranda | archivo JPL Horizons | 41,5 | 75,2 | 127 | 0,18 |
| Ariel | archivo JPL Horizons | 32,5 | 91,7 | 107 | 0,06 |
| Umbriel | archivo JPL Horizons | 36,8 | 130 | 149 | 0,06 |
| Titania | archivo JPL Horizons | 18,3 | 65,3 | 82,2 | 0,02 |
| Oberón | archivo JPL Horizons | 9,25 | 27,8 | 60,8 | 0,01 |
| Neptuno | archivo JPL Horizons | 23,4 | 46,8 | 47,4 | 0,00095 |
| Tritón | archivo JPL Horizons | 31,9 | 57,4 | 58,0 | 0,02 |
| Proteo | archivo JPL Horizons | 48,7 | 66,9 | 76,7 | 0,23 |
| Nereida | archivo JPL Horizons | 32,6 | 63,9 | 66,4 | 0,19 |
| Ceres | archivo JPL Horizons | 7,76 | 18,9 | 24,4 | 0,02 |
| Vesta | archivo JPL Horizons | 2,96 | 17,6 | 19,3 | 0,01 |
| Pallas | archivo JPL Horizons | 3,37 | 14,0 | 20,7 | 0,01 |
| Higía | archivo JPL Horizons | 6,74 | 16,2 | 25,0 | 0,03 |
| Psique | archivo JPL Horizons | 2,66 | 11,9 | 23,7 | 0,02 |
| Plutón | archivo JPL Horizons | 1,10 | 3,22 | 4,49 | 0,00093 |
| Caronte | archivo JPL Horizons | 5,15 | 7,93 | 8,57 | 0,0085 |
| Estigia | archivo JPL Horizons | 68,7 | 189 | 290 | 13,2 |
| Nix | archivo JPL Horizons | 46,6 | 126 | 170 | 2,59 |
| Cerbero | archivo JPL Horizons | 19,8 | 62,1 | 79,8 | 3,29 |
| Hidra | archivo JPL Horizons | 12,4 | 42,7 | 49,6 | 0,67 |
| Eris | archivo JPL Horizons | 4,59 | 14,6 | 15,3 | 0,0040 |
| Haumea | archivo JPL Horizons | 5,26 | 13,8 | 16,6 | 0,0067 |
| Makemake | archivo JPL Horizons | 4,70 | 12,0 | 13,6 | 0,0066 |
| Orcus | archivo JPL Horizons | 4,92 | 11,1 | 18,3 | 0,01 |
| Quaoar | archivo JPL Horizons | 5,89 | 13,3 | 15,5 | 0,01 |
| Gonggong | archivo JPL Horizons | 5,29 | 15,4 | 16,5 | 0,0086 |
| Sedna | archivo JPL Horizons | 5,74 | 15,0 | 16,2 | 0,01 |
| Halley | archivo JPL Horizons | 0,79 | 4,13 | 13,2 | 0,14 |
| Bennu | archivo JPL Horizons | 5,19 | 23,8 | 34,8 | 21,4 |
| Eros | archivo JPL Horizons | 3,71 | 18,1 | 30,8 | 0,44 |
| Itokawa | archivo JPL Horizons | 5,54 | 22,3 | 30,5 | 33,6 |
| Ryugu | archivo JPL Horizons | 4,86 | 20,8 | 25,6 | 10,8 |
| Ida | archivo JPL Horizons | 7,56 | 16,6 | 21,9 | 0,47 |
Los elementos keplerianos describen una órbita sin la atracción de los planetas, así que su error crece con la distancia en el tiempo a su época. Ningún cuerpo de la tabla de producción (1900–2100) se sitúa solo con ellos. Siguen siendo el respaldo fuera de la cobertura de los archivos Horizons (mediciones completas más abajo), y la única fuente para los objetos interestelares, medida en su ventana dibujada:
| Cuerpo | Ventana | Media (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1I/ʻOumuamua | perihelio ±20 años (1997–2037) | 6 483 000 | 1,6 × 10⁷ | 1,7 × 10⁷ |
| 2I/Borisov | perihelio ±20 años (1999–2039) | 3 770 000 | 7 733 000 | 8 535 000 |
| 3I/ATLAS | perihelio ±20 años (2005–2045) | 1,2 × 10⁷ | 3,3 × 10⁷ | 3,7 × 10⁷ |
Para las sondas la cifra significativa es la mediana: los errores culminan brevemente alrededor de los sobrevuelos cercanos y de los perihelios, donde la trayectoria se curva más rápido de lo que el paso del archivo puede resolver.
| Misión | Cobertura | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) |
|---|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 1977-09-07 → 2099-12-30 | 0,00063 | 0,0019 | 0,11 |
| Voyager 2 | 1977-08-22 → 2099-12-30 | 0,00070 | 0,0016 | 64,1 |
| Sonda Solar Parker | 2018-08-14 → 2029-12-30 | 0,22 | 507 | 90 500 |
| Telescopio Espacial James Webb | 2021-12-27 → 2031-08-22 | 0,02 | 0,04 | 0,46 |
| New Horizons | 2006-01-22 → 2049-12-28 | 0,00066 | 0,13 | 39,1 |
| Cassini | 1997-10-18 → 2017-09-13 | 1,78 | 5 130 | 93 750 |
| Juno | 2011-08-08 → 2028-09-28 | 0,12 | 690 | 47 700 |
| Rosetta | 2004-03-05 → 2016-10-02 | 0,23 | 20,3 | 27,0 |
| BepiColombo | 2018-10-23 → 2027-04-08 | 0,41 | 21,5 | 30 510 |
| OSIRIS-REx | 2016-09-11 → 2030-03-16 | 2,17 | 158 | 487 |
| Hayabusa2 | 2014-12-06 → 2026-11-23 | 3,86 | 1 727 | 2 630 |
Mediciones completas, por fuente
Cada fuente medida por separado, en sus propias ventanas, incluidas aquellas que la aplicación solo usa como respaldo. «Fechas» es el número de fechas en las que la fuente dio una posición.
astronomy-engine (VSOP87 y modelos analíticos) (26)
| Cuerpo | Marco | Ventana | Fechas | Media (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Media (radios del cuerpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurio | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 2 637 | 2 376 | 4 801 | 5 010 | 1,08 |
| Mercurio | heliocéntrica | 1600–2400 | 48 | 3 814 | 3 382 | 8 486 | 8 823 | 1,56 |
| Venus | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 1 428 | 1 341 | 2 543 | 3 129 | 0,24 |
| Venus | heliocéntrica | 1600–2400 | 48 | 1 882 | 1 695 | 3 055 | 4 741 | 0,31 |
| Tierra | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 4 823 | 4 723 | 5 853 | 6 373 | 0,76 |
| Tierra | heliocéntrica | 1600–2400 | 48 | 5 081 | 4 934 | 6 477 | 7 064 | 0,80 |
| Luna | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 13,2 | 0,0062 |
| Luna | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 11,0 | 10,8 | 14,3 | 14,8 | 0,0063 |
| Marte | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 2 891 | 2 760 | 5 281 | 6 665 | 0,85 |
| Marte | heliocéntrica | 1600–2400 | 48 | 3 152 | 2 715 | 5 583 | 7 630 | 0,93 |
| Júpiter | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 22 820 | 21 620 | 33 890 | 54 040 | 0,32 |
| Júpiter | heliocéntrica | 1600–2200 (limitado a la cobertura de Horizons) | 48 | 26 500 | 24 160 | 50 130 | 57 380 | 0,37 |
| Ío | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 218 | 224 | 418 | 439 | 0,12 |
| Ío | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 412 | 407 | 746 | 814 | 0,23 |
| Europa | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 119 | 123 | 202 | 246 | 0,08 |
| Europa | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 189 | 193 | 334 | 369 | 0,12 |
| Ganímedes | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 170 | 176 | 253 | 279 | 0,06 |
| Ganímedes | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 235 | 204 | 420 | 443 | 0,09 |
| Calisto | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 386 | 351 | 643 | 711 | 0,16 |
| Calisto | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 382 | 371 | 549 | 654 | 0,16 |
| Saturno | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 80 730 | 77 970 | 132 800 | 145 100 | 1,34 |
| Saturno | heliocéntrica | 1749–2250 (limitado a la cobertura de Horizons) | 48 | 80 480 | 74 130 | 126 600 | 143 300 | 1,33 |
| Urano | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 112 200 | 103 900 | 201 400 | 234 800 | 4,39 |
| Urano | heliocéntrica | 1600–2400 | 48 | 127 500 | 117 300 | 216 000 | 284 100 | 4,99 |
| Neptuno | heliocéntrica | 1900–2100 | 48 | 262 600 | 278 700 | 428 200 | 432 600 | 10,6 |
| Neptuno | heliocéntrica | 1800–2199 (limitado a la cobertura de Horizons) | 48 | 250 500 | 232 100 | 434 000 | 468 000 | 10,1 |
Archivos JPL Horizons precalculados (53)
| Cuerpo | Marco | Ventana | Fechas | Media (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Media (radios del cuerpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurio | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,31 | 2,05 | 39,8 | 62,0 | 0,0030 |
| Venus | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,91 | 2,13 | 27,6 | 43,6 | 0,00098 |
| Tierra | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4 680 | 4 671 | 4 930 | 4 944 | 0,73 |
| Marte | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,87 | 3,54 | 21,0 | 28,3 | 0,0017 |
| Fobos | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 13,0 | 10,4 | 26,5 | 31,4 | 1,17 |
| Deimos | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 7,86 | 7,10 | 17,2 | 20,4 | 1,27 |
| Júpiter | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 53,5 | 50,8 | 121 | 132 | 0,00075 |
| Amaltea | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 1 068 | 1 263 | 1 452 | 1 475 | 12,8 |
| Ganímedes | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-31 | 48 | 39,9 | 32,4 | 126 | 148 | 0,02 |
| Calisto | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 84,4 | 62,9 | 204 | 280 | 0,04 |
| Saturno | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 3,55 | 3,05 | 8,12 | 10,3 | 0,000059 |
| Encélado | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 543 | 672 | 846 | 858 | 2,15 |
| Rea | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 171 | 182 | 321 | 335 | 0,22 |
| Jápeto | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 38,5 | 38,2 | 76,5 | 80,8 | 0,05 |
| Titán | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 11,8 | 10,7 | 25,6 | 26,8 | 0,0046 |
| Mimas | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 788 | 846 | 1 066 | 1 151 | 3,97 |
| Tetis | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 535 | 607 | 684 | 685 | 1,01 |
| Dione | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 242 | 260 | 459 | 474 | 0,43 |
| Hiperión | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 65,7 | 34,5 | 126 | 631 | 0,49 |
| Urano | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 6,97 | 6,41 | 14,1 | 15,9 | 0,00027 |
| Miranda | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 47,0 | 43,7 | 80,4 | 115 | 0,20 |
| Ariel | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 26,5 | 15,8 | 68,2 | 94,1 | 0,05 |
| Umbriel | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 41,6 | 26,0 | 103 | 166 | 0,07 |
| Titania | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 20,8 | 12,1 | 76,0 | 88,0 | 0,03 |
| Oberón | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 16,8 | 7,43 | 71,0 | 85,1 | 0,02 |
| Neptuno | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 28,5 | 30,6 | 46,5 | 47,0 | 0,0012 |
| Tritón | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 8,69 | 9,64 | 15,1 | 18,2 | 0,0064 |
| Proteo | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 40,0 | 40,0 | 66,8 | 68,3 | 0,19 |
| Nereida | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 12,2 | 14,7 | 19,9 | 21,5 | 0,07 |
| Ceres | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 10,4 | 8,10 | 22,9 | 24,8 | 0,02 |
| Vesta | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 2,81 | 1,12 | 12,5 | 20,1 | 0,01 |
| Pallas | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 3,63 | 1,97 | 12,2 | 21,3 | 0,01 |
| Higía | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,68 | 3,73 | 14,7 | 32,6 | 0,03 |
| Psique | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 2,05 | 0,52 | 12,1 | 23,2 | 0,02 |
| Plutón | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 1,22 | 1,05 | 3,17 | 5,24 | 0,0010 |
| Caronte | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 5,47 | 5,54 | 9,28 | 9,31 | 0,0090 |
| Estigia | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 88,9 | 83,8 | 202 | 317 | 17,1 |
| Nix | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 41,8 | 33,1 | 130 | 162 | 2,32 |
| Cerbero | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 24,8 | 11,2 | 73,6 | 83,3 | 4,13 |
| Hidra | relativa al planeta | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 10,7 | 4,75 | 40,7 | 51,4 | 0,58 |
| Eris | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 3,95 | 2,72 | 12,8 | 15,9 | 0,0034 |
| Haumea | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 6,22 | 5,80 | 13,1 | 16,7 | 0,0080 |
| Makemake | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,41 | 4,34 | 15,4 | 17,1 | 0,0075 |
| Orcus | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,54 | 5,64 | 13,0 | 17,7 | 0,01 |
| Quaoar | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4,89 | 4,30 | 11,4 | 16,2 | 0,0089 |
| Gonggong | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 5,92 | 5,15 | 15,2 | 16,1 | 0,0096 |
| Sedna | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 4,20 | 2,79 | 12,9 | 15,2 | 0,0084 |
| Halley | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 0,97 | 0,00042 | 4,44 | 13,6 | 0,18 |
| Bennu | heliocéntrica | 1900-01-04 → 2100-12-31 | 48 | 6,55 | 3,10 | 21,9 | 37,4 | 27,1 |
| Eros | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 3,73 | 1,37 | 21,9 | 24,2 | 0,44 |
| Itokawa | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 4,69 | 1,59 | 19,8 | 24,9 | 28,4 |
| Ryugu | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-29 | 48 | 7,27 | 6,35 | 21,2 | 30,4 | 16,2 |
| Ida | heliocéntrica | 1900-01-02 → 2100-12-25 | 48 | 6,88 | 5,20 | 16,4 | 22,6 | 0,43 |
Elementos keplerianos (catálogo, respaldo de lunas, objetos interestelares) (132)
| Cuerpo | Marco | Ventana | Fechas | Media (km) | Mediana (km) | Percentil 95 (km) | Máx. (km) | Media (radios del cuerpo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fobos | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 351 | 322 | 647 | 779 | 31,7 |
| Fobos | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 680 | 487 | 2 055 | 2 447 | 61,4 |
| Fobos | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 2 691 | 1 833 | 7 350 | 8 518 | 243 |
| Deimos | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 300 | 214 | 706 | 800 | 48,4 |
| Deimos | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 590 | 497 | 1 196 | 1 391 | 95,2 |
| Deimos | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 658 | 575 | 1 326 | 1 433 | 106 |
| Amaltea | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 2 774 | 2 591 | 5 375 | 5 695 | 33,2 |
| Amaltea | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 2 836 | 2 706 | 5 374 | 5 485 | 34,0 |
| Amaltea | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 2 764 | 2 731 | 4 599 | 5 658 | 33,1 |
| Encélado | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 2 760 | 2 426 | 5 531 | 7 653 | 10,9 |
| Encélado | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 3 111 | 2 966 | 5 681 | 7 752 | 12,3 |
| Encélado | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 3 079 | 2 743 | 6 349 | 8 201 | 12,2 |
| Rea | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 1 882 | 1 638 | 4 090 | 4 663 | 2,46 |
| Rea | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 2 652 | 2 494 | 5 762 | 6 157 | 3,47 |
| Rea | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 2 651 | 2 569 | 5 339 | 5 955 | 3,47 |
| Jápeto | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 8 961 | 7 825 | 18 650 | 24 510 | 12,2 |
| Jápeto | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 68 550 | 54 000 | 161 400 | 176 700 | 93,4 |
| Jápeto | relativa al planeta | 1800–2199 | 48 | 135 800 | 130 900 | 297 100 | 310 400 | 185 |
| Titán | relativa al planeta | época ±10 años (2015–2035) | 48 | 2 696 | 2 601 | 6 125 | 8 033 | 1,05 |
| Titán | relativa al planeta | 1900–2100 | 48 | 30 950 | 21 320 | 79 390 | 97 820 | 12,0 |
