Montes Apenninus (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Mons, montes
- Définition de l’UAI
Mountain
- Diamètre
- 599,7 km, 35 % du rayon de son corps
- Centre
- 19,87° N, 0,03° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1961
- Origine du nom
Named from terrestrial Apennines.
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Montes Apenninus.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 54 | 17 mai 1967 | 15 août 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 20 | 13 août 1967 | 15 août 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 6 048 | 26 février 1994 | 24 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 3 360 | 26 février 1994 | 24 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2 084 | 26 février 1994 | 24 avril 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 4 051 | 27 février 1994 | 24 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 86 | 17 février 2005 | 11 septembre 2012 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1 007 | 20 novembre 2007 | 3 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 5 883 | 17 décembre 2007 | 4 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 32 | 31 décembre 2007 | 27 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 12 901 | 28 janvier 2008 | 4 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 9 400 | 22 mars 2008 | 14 octobre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 84 | 9 janvier 2009 | 9 juin 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1 446 | 15 février 2009 | 25 août 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 28 588 | 30 juin 2009 | 12 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 12 835 | 5 juillet 2009 | 12 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 608 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 970 | 20 septembre 2009 | 1er mars 2020 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 338 | 22 janvier 2023 | 1er septembre 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4004
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms