Montes Apenninus (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mons, montes
- Definición de la UAI
Mountain
- Diámetro
- 599,7 km, el 35 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 19,87° N, 0,03° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1961
- Origen del nombre
Named from terrestrial Apennines.
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Montes Apenninus.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 54 | 17 de mayo de 1967 | 15 de agosto de 1967 |
| Lunar Orbiter · 80mm Focal Length Camera | 20 | 13 de agosto de 1967 | 15 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 6048 | 26 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 3360 | 26 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2084 | 26 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 4051 | 27 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 86 | 17 de febrero de 2005 | 11 de septiembre de 2012 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1007 | 20 de noviembre de 2007 | 3 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 5883 | 17 de diciembre de 2007 | 4 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 32 | 31 de diciembre de 2007 | 27 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 12.901 | 28 de enero de 2008 | 4 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 9400 | 22 de marzo de 2008 | 14 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 84 | 9 de enero de 2009 | 9 de junio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1446 | 15 de febrero de 2009 | 25 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 28.588 | 30 de junio de 2009 | 12 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 12.835 | 5 de julio de 2009 | 12 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1608 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 970 | 20 de septiembre de 2009 | 1 de marzo de 2020 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 338 | 22 de enero de 2023 | 1 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4004
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones