Hellespontus Montes (Marte)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Mons, montes
- Definição da UAI
Mountain
- Diâmetro
- 711,5 km, 21 % do raio do seu corpo
- Centro
- 44,37° S, 42,76° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1973
- Origem do nome
Classical albedo feature name.
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Hellespontus Montes.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Mars Global Surveyor · Mars Orbiter Laser Altimeter | 516 | 15 de setembro de 1997 | 30 de junho de 2001 |
| Mars Global Surveyor · Mars Orbiter Camera | 8.916 | 8 de outubro de 1997 | 16 de outubro de 2006 |
| 2001 Mars Odyssey Orbiter · Thermal Emission Imaging System | 14.197 | 20 de fevereiro de 2002 | 29 de novembro de 2025 |
| ESA's Mars Express · Planetary Fourier Spectrometer | 1.370 | 22 de março de 2004 | 29 de dezembro de 2018 |
| ESA's Mars Express · Observatoire Mineralogie, Eau, Glaces, Activite | 544 | 12 de abril de 2004 | 9 de janeiro de 2024 |
| ESA's Mars Express · High Resolution Stereo Camera | 584 | 9 de julho de 2004 | 15 de outubro de 2025 |
| ESA's Mars Express · Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionsphere Sounding | 2.741 | 13 de julho de 2005 | 25 de março de 2022 |
| Mars Reconnaissance Orbiter · Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars | 12.428 | 30 de setembro de 2006 | 30 de abril de 2022 |
| Mars Reconnaissance Orbiter · Context Camera | 684 | 4 de outubro de 2006 | 22 de abril de 2026 |
| Mars Reconnaissance Orbiter · High-Resolution Imaging Science Experiment | 1.035 | 21 de janeiro de 2007 | 24 de julho de 2026 |
| Mars Reconnaissance Orbiter · Shallow Radar | 1.313 | 14 de dezembro de 2007 | 9 de fevereiro de 2026 |
| ExoMars Trace Gas Orbiter · Colour and Stereo Surface Imaging System | 1.040 | 29 de abril de 2018 | 29 de novembro de 2024 |
| Viking Orbiter 1 and 2 · Visual Imaging Subsystem Camera A/B | 590 | data não publicada | data não publicada |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2435
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Marte · Todos os grandes lugares nomeados · Todas as missões