Vallis Planck (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Vallis, valles
- Définition de l’UAI
Valley
- Diamètre
- 502,9 km, 29 % du rayon de son corps
- Centre
- 57,27° S, 126,16° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1970
- Origine du nom
Named from nearby crater.
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Vallis Planck.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 4 | 11 mai 1967 | 11 mai 1967 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2 823 | 27 février 1994 | 15 avril 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3 300 | 4 mars 1994 | 16 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 2 178 | 4 mars 1994 | 15 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1 398 | 4 mars 1994 | 15 avril 1994 |
| Clementine · B-STAR | 6 | 6 avril 1994 | 6 avril 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 18 | 19 octobre 2003 | 13 septembre 2006 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 7 608 | 7 décembre 2007 | 3 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1 243 | 21 décembre 2007 | 25 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 43 | 3 janvier 2008 | 20 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 7 153 | 18 janvier 2008 | 5 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 13 371 | 15 juillet 2008 | 25 mai 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 64 | 25 janvier 2009 | 27 juin 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 37 508 | 3 juillet 2009 | 15 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 17 600 | 5 juillet 2009 | 15 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 5 107 | 13 juillet 2009 | 27 mai 2020 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 552 | 17 juillet 2009 | 15 mai 2024 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 435 | 9 février 2023 | 22 août 2024 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Gamma Ray Spectrometer | 2 | date non publiée | date non publiée |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/6297
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms