Mare Smythii (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Mare, maria
- Définition de l’UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diamètre
- 374 km, 22 % du rayon de son corps
- Centre
- 1,71° S, 87,05° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1935
- Origine du nom
Smyth, William Henry; British astronomer (1788-1865).
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Mare Smythii.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 5 | 11 mai 1967 | 24 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 1 453 | 21 février 1994 | 17 avril 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1 132 | 21 février 1994 | 24 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 902 | 21 février 1994 | 17 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 595 | 21 février 1994 | 24 avril 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 47 | 7 août 2004 | 8 juin 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2 484 | 11 décembre 2007 | 27 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 574 | 24 décembre 2007 | 10 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 20 | 7 janvier 2008 | 9 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 2 799 | 12 avril 2008 | 14 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 7 827 | 4 juillet 2008 | 27 mai 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 997 | 15 février 2009 | 24 août 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 12 | 1er juin 2009 | 2 juin 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6 381 | 5 juillet 2009 | 5 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 14 236 | 6 juillet 2009 | 5 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 927 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 456 | 7 novembre 2009 | 4 janvier 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 6 | 21 septembre 2024 | 21 septembre 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3689
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms