Mare Smythii (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 374 km, el 22 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 1,71° S, 87,05° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
Smyth, William Henry; British astronomer (1788-1865).
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Smythii.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 5 | 11 de mayo de 1967 | 24 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 1453 | 21 de febrero de 1994 | 17 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1132 | 21 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 902 | 21 de febrero de 1994 | 17 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 595 | 21 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 47 | 7 de agosto de 2004 | 8 de junio de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2484 | 11 de diciembre de 2007 | 27 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 574 | 24 de diciembre de 2007 | 10 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 20 | 7 de enero de 2008 | 9 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 2799 | 12 de abril de 2008 | 14 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 7827 | 4 de julio de 2008 | 27 de mayo de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 997 | 15 de febrero de 2009 | 24 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 12 | 1 de junio de 2009 | 2 de junio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6381 | 5 de julio de 2009 | 5 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 14.236 | 6 de julio de 2009 | 5 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 927 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 456 | 7 de noviembre de 2009 | 4 de enero de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 6 | 21 de septiembre de 2024 | 21 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3689
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones