Catena Michelson GIRD (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Catena, catenae
- Definición de la UAI
Chain of craters
- Diámetro
- 450,6 km, el 26 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 0,44° S, 246,42° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1979
- Origen del nombre
Named from nearby crater; GIRD=Group for the Study of Reaction Motion.
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Catena Michelson GIRD.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 2 | 6 de agosto de 1967 | 6 de agosto de 1967 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2701 | 16 de febrero de 1994 | 7 de mayo de 1994 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2997 | 7 de marzo de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1741 | 7 de marzo de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1103 | 7 de marzo de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 9 | 21 de octubre de 2003 | 21 de octubre de 2003 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3058 | 2 de noviembre de 2007 | 15 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 1283 | 30 de noviembre de 2007 | 26 de enero de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 482 | 26 de diciembre de 2007 | 28 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 22 | 9 de enero de 2008 | 23 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4087 | 27 de abril de 2008 | 25 de septiembre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 131 | 24 de noviembre de 2008 | 11 de agosto de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 1435 | 7 de enero de 2009 | 28 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8179 | 5 de julio de 2009 | 7 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 19.600 | 8 de julio de 2009 | 7 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1447 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 521 | 25 de octubre de 2009 | 20 de enero de 2011 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 49 | 26 de marzo de 2023 | 9 de mayo de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/1068
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones