Lorentz (Lua)
Dados de 2026-10-23
O que é
- Tipo
- Crater, craters
- Definição da UAI
A circular depression
- Diâmetro
- 378,4 km, 22 % do raio do seu corpo
- Centro
- 34,59° N, 262,81° leste (latitude planetocêntrica, longitude leste de 0 a 360°, convenção da UAI)
- Nome adotado
- 1970
- Origem do nome
Hendrik Antoon; Dutch physicist; Nobel laureate (1853-1928).
Citado em inglês, tal como a UAI o publica.
No Galaxy
Abre o seu corpo no aplicativo, com a câmera voltada para Lorentz.
Observado por
Instrumentos cuja pegada toca esta formação, contados pelo Orbital Data Explorer do PDS (dados fixados em 29 de setembro de 2026). Uma pegada que a toca não é um estudo dela.
| Missão e instrumento | Produtos | Primeiro | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 2 | 25 de maio de 1967 | 25 de maio de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2.838 | 6 de março de 1994 | 2 de maio de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1.629 | 6 de março de 1994 | 2 de maio de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1.495 | 6 de março de 1994 | 2 de maio de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 766 | 6 de março de 1994 | 2 de maio de 1994 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 7.871 | 30 de outubro de 2007 | 10 de junho de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2.591 | 28 de novembro de 2007 | 14 de maio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 616 | 12 de dezembro de 2007 | 28 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 16 | 7 de janeiro de 2008 | 7 de junho de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 3.518 | 30 de março de 2008 | 21 de outubro de 2008 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 40 | 11 de novembro de 2008 | 23 de janeiro de 2010 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 121 | 17 de janeiro de 2009 | 14 de julho de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 8.015 | 5 de julho de 2009 | 6 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 15.813 | 7 de julho de 2009 | 6 de junho de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1.042 | 13 de julho de 2009 | 29 de novembro de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 207 | 13 de junho de 2010 | 8 de dezembro de 2010 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 10 | 29 de janeiro de 2023 | 29 de janeiro de 2023 |
Fontes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lido em 23 de outubro de 2026. Ficha da formação: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3472
Definições dos tipos: Descriptor Terms da UAI, lidos em 17 de outubro de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms