Rupes Altai (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Rupes, rupēs
- Définition de l’UAI
Scarp
- Diamètre
- 545,2 km, 31 % du rayon de son corps
- Centre
- 24,32° S, 23,12° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1961
- Origine du nom
Named from terrestrial Altai Mountains.
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Rupes Altai.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 24 | 16 mai 1967 | 17 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 4 035 | 25 février 1994 | 22 avril 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 3 261 | 25 février 1994 | 22 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 2 326 | 25 février 1994 | 22 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1 585 | 25 février 1994 | 22 avril 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 66 | 4 août 2004 | 11 mai 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 5 166 | 19 novembre 2007 | 2 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 815 | 15 décembre 2007 | 1er septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 28 | 30 décembre 2007 | 26 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 7 354 | 20 mars 2008 | 12 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 4 660 | 10 juin 2008 | 31 mai 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 90 | 7 janvier 2009 | 31 juillet 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 11 720 | 5 juillet 2009 | 10 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 25 055 | 11 juillet 2009 | 9 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 3 076 | 13 juillet 2009 | 18 juin 2021 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 772 | 11 novembre 2009 | 30 janvier 2019 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 99 | 16 mars 2023 | 30 août 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/5224
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms