Montes Rook (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Mons, montes
- Définition de l’UAI
Mountain
- Diamètre
- 682,3 km, 39 % du rayon de son corps
- Centre
- 19,49° S, 265,05° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1964
- Origine du nom
Lawrence; British astronomer (1622-1666).
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Montes Rook.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 23 | 24 mai 1967 | 7 août 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 7 007 | 6 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 5 731 | 6 mars 1994 | 7 mai 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 3 957 | 6 mars 1994 | 3 mai 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2 816 | 6 mars 1994 | 2 mai 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 avril 1994 | 9 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 53 | 20 octobre 2003 | 15 juillet 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 14 995 | 30 octobre 2007 | 10 juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 7 681 | 28 novembre 2007 | 14 mai 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1 304 | 12 décembre 2007 | 28 août 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 30 | 7 janvier 2008 | 9 septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 10 490 | 29 mars 2008 | 21 octobre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 206 | 22 novembre 2008 | 14 juillet 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 14 859 | 5 juillet 2009 | 5 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 34 820 | 7 juillet 2009 | 6 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 2 992 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 1 368 | 23 octobre 2009 | 31 janvier 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 21 | 26 février 2023 | 22 avril 2023 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Gamma Ray Spectrometer | 2 | date non publiée | date non publiée |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4015
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms