Lacus Somniorum (Lune)
Données au 2026-10-23
Ce que c’est
- Type
- Lacus, lacūs
- Définition de l’UAI
"Lake" or small plain; on Titan, a "lake" or small, dark plain with discrete, sharp boundaries
- Diamètre
- 424,8 km, 24 % du rayon de son corps
- Centre
- 37,56° N, 30,81° est (latitude planétocentrique, longitude est de 0 à 360°, convention de l’UAI)
- Nom adopté
- 1935
- Origine du nom
"Lake of Dreams."
Cité en anglais, tel que l’UAI le publie.
Dans Galaxy
Ouvre son corps dans l’application, la caméra tournée vers Lacus Somniorum.
Observé par
Instruments dont une empreinte touche cette formation, comptés par l’Orbital Data Explorer du PDS (données figées le 29 septembre 2026). Une empreinte qui la touche n’est pas une étude d’elle.
| Mission et instrument | Produits | Premier | Dernier |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 20 | 15 mai 1967 | 25 mai 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2 844 | 24 février 1994 | 21 avril 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1 793 | 24 février 1994 | 21 avril 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1 898 | 25 février 1994 | 21 avril 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 835 | 25 février 1994 | 21 avril 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 87 | 18 février 2005 | 11 septembre 2012 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 9 716 | 18 novembre 2007 | 1er juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3 465 | 15 décembre 2007 | 1er juin 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 648 | 15 décembre 2007 | 1er septembre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 24 | 11 janvier 2008 | 25 octobre 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 3 559 | 19 mars 2008 | 12 octobre 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 69 | 2 février 2009 | 31 juillet 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 9 869 | 5 juillet 2009 | 9 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 19 976 | 10 juillet 2009 | 8 juin 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1 310 | 13 juillet 2009 | 29 novembre 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 539 | 10 novembre 2009 | 9 juin 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 81 | 20 janvier 2023 | 29 août 2024 |
Sources
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, lu le 23 octobre 2026. Fiche de la formation : https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3217
Définitions des types : Descriptor Terms de l’UAI, lus le 17 octobre 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms