Montes Jura (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mons, montes
- Definición de la UAI
Mountain
- Diámetro
- 420,8 km, el 24 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 47,49° N, 323,89° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1961
- Origen del nombre
Named from terrestrial Jura Mountains.
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Montes Jura.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 22 | 21 de mayo de 1967 | 23 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 4574 | 1 de marzo de 1994 | 28 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2665 | 1 de marzo de 1994 | 27 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 2533 | 1 de marzo de 1994 | 28 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1349 | 1 de marzo de 1994 | 27 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 47 | 17 de febrero de 2005 | 17 de julio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 25.079 | 28 de octubre de 2007 | 6 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 3735 | 24 de noviembre de 2007 | 10 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 960 | 20 de diciembre de 2007 | 6 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 29 | 3 de enero de 2008 | 3 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 4442 | 24 de marzo de 2008 | 17 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 130 | 19 de noviembre de 2008 | 12 de junio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 9 | 3 de abril de 2009 | 3 de abril de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 23.060 | 3 de julio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 11.334 | 5 de julio de 2009 | 14 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1501 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 705 | 19 de octubre de 2009 | 13 de junio de 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 135 | 25 de enero de 2023 | 3 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4011
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones