Montes Cordillera (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mons, montes
- Definición de la UAI
Mountain
- Diámetro
- 963,5 km, el 55 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 19,44° S, 265,07° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1961
- Origen del nombre
Spanish for "mountain chain."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Montes Cordillera.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 31 | 24 de mayo de 1967 | 7 de agosto de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 12.979 | 5 de marzo de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 11.088 | 5 de marzo de 1994 | 7 de mayo de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 7366 | 5 de marzo de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 5443 | 5 de marzo de 1994 | 3 de mayo de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 20 de octubre de 2003 | 15 de julio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 19.218 | 30 de octubre de 2007 | 10 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 14.206 | 28 de noviembre de 2007 | 15 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 2170 | 12 de diciembre de 2007 | 28 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 40 | 6 de enero de 2008 | 20 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 20.980 | 29 de marzo de 2008 | 22 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 287 | 22 de noviembre de 2008 | 14 de julio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 24.203 | 5 de julio de 2009 | 6 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 64.698 | 7 de julio de 2009 | 6 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 4416 | 13 de julio de 2009 | 1 de agosto de 2018 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 1960 | 23 de octubre de 2009 | 31 de enero de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 83 | 26 de febrero de 2023 | 14 de marzo de 2024 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Gamma Ray Spectrometer | 2 | fecha no publicada | fecha no publicada |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/4008
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones