Mare Nubium (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 714,5 km, el 41 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 20,59° S, 342,71° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
"Sea of Clouds."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Nubium.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 30 | 18 de mayo de 1967 | 20 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 7049 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 5504 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 4032 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 2810 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 18 de febrero de 2005 | 13 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 1365 | 21 de noviembre de 2007 | 5 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 7866 | 19 de diciembre de 2007 | 5 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 28 | 1 de enero de 2008 | 17 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 12.426 | 23 de marzo de 2008 | 16 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 11.403 | 17 de mayo de 2008 | 5 de junio de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 178 | 10 de enero de 2009 | 11 de junio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 38.861 | 30 de junio de 2009 | 13 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 16.276 | 5 de julio de 2009 | 13 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 3269 | 13 de julio de 2009 | 14 de agosto de 2021 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 845 | 14 de noviembre de 2009 | 28 de septiembre de 2025 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 229 | 20 de febrero de 2023 | 3 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3684
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones