Mare Crisium (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 555,9 km, el 32 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 16,18° N, 59,1° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
"Sea of Crises."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Crisium.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 20 | 14 de mayo de 1967 | 25 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 3896 | 22 de febrero de 1994 | 19 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 3073 | 22 de febrero de 1994 | 19 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 2472 | 22 de febrero de 1994 | 19 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1684 | 22 de febrero de 1994 | 24 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 63 | 20 de febrero de 2005 | 12 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 4697 | 2 de noviembre de 2007 | 3 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 852 | 14 de diciembre de 2007 | 29 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 24 | 9 de enero de 2008 | 23 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 7027 | 14 de abril de 2008 | 10 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 129 | 4 de enero de 2009 | 29 de julio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 10.783 | 13 de enero de 2009 | 30 de mayo de 2009 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Forerunner (aka "Mini-RF" or "Mini-SAR") | 2033 | 15 de febrero de 2009 | 24 de agosto de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 11.284 | 5 de julio de 2009 | 7 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 24.750 | 8 de julio de 2009 | 7 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1464 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 993 | 8 de noviembre de 2009 | 6 de febrero de 2026 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 77 | 13 de marzo de 2023 | 24 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3671
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones