Mare Cognitum (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 350 km, el 20 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 10,53° S, 337,69° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1964
- Origen del nombre
"Sea that has become known." Ranger VII impact site.
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Cognitum.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 12 | 19 de mayo de 1967 | 20 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2732 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 1972 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1519 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1013 | 28 de febrero de 1994 | 26 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 28 | 27 de octubre de 2005 | 13 de mayo de 2013 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 2446 | 19 de diciembre de 2007 | 5 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2027 | 19 de diciembre de 2007 | 5 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 481 | 19 de diciembre de 2007 | 5 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 19 | 2 de enero de 2008 | 21 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 2932 | 24 de marzo de 2008 | 18 de septiembre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 100 | 10 de enero de 2009 | 10 de junio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6129 | 5 de julio de 2009 | 13 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1154 | 13 de julio de 2009 | 15 de marzo de 2017 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 12.551 | 14 de julio de 2009 | 13 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 379 | 18 de octubre de 2009 | 6 de agosto de 2019 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 57 | 21 de febrero de 2023 | 5 de abril de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3670
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones