Mare Australe (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Mare, maria
- Definición de la UAI
“Sea”; on the Moon, low albedo, relatively smooth plain, generally of large extent; on Mars, dark albedo areas of no known geological significance; on Titan, large expanses of dark materials thought to be liquid hydrocarbons
- Diámetro
- 996,8 km, el 57 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 47,77° S, 91,99° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1935
- Origen del nombre
"Southern Sea."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Mare Australe.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 34 | 11 de mayo de 1967 | 25 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 10.781 | 20 de febrero de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 10.008 | 20 de febrero de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 7090 | 20 de febrero de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 5128 | 20 de febrero de 1994 | 2 de mayo de 1994 |
| Clementine · B-STAR | 6 | 6 de abril de 1994 | 6 de abril de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 93 | 19 de octubre de 2003 | 29 de junio de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 52.365 | 14 de noviembre de 2007 | 28 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 17.560 | 29 de noviembre de 2007 | 3 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 3335 | 23 de diciembre de 2007 | 10 de septiembre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 55 | 7 de enero de 2008 | 20 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 22.324 | 19 de enero de 2008 | 8 de octubre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 101 | 3 de enero de 2009 | 27 de junio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 98.925 | 4 de julio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 36.529 | 5 de julio de 2009 | 15 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 7638 | 13 de julio de 2009 | 23 de octubre de 2018 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 866 | 7 de noviembre de 2009 | 11 de agosto de 2023 |
| Korea Pathfinder Lunar Orbiter · Shadow Camera | 404 | 12 de febrero de 2023 | 20 de septiembre de 2024 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3665
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones