Lacus Veris (Luna)
Datos al 2026-10-23
Qué es
- Tipo
- Lacus, lacūs
- Definición de la UAI
"Lake" or small plain; on Titan, a "lake" or small, dark plain with discrete, sharp boundaries
- Diámetro
- 382,9 km, el 22 % del radio de su cuerpo
- Centro
- 16,48° S, 274,09° este (latitud planetocéntrica, longitud este de 0 a 360°, convención de la UAI)
- Nombre adoptado
- 1970
- Origen del nombre
"Lake of Spring."
Citado en inglés, tal como lo publica la UAI.
En Galaxy
Abre su cuerpo en la aplicación, con la cámara orientada hacia Lacus Veris.
Observado por
Instrumentos cuya huella toca esta formación, contados por el Orbital Data Explorer del PDS (datos fijados el 29 de septiembre de 2026). Una huella que la toca no es un estudio de ella.
| Misión e instrumento | Productos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Lunar Orbiter · 24 Inch Focal Length Camera | 14 | 24 de mayo de 1967 | 25 de mayo de 1967 |
| Clementine · Ultraviolet/Visible Camera | 2899 | 5 de marzo de 1994 | 1 de mayo de 1994 |
| Clementine · High Resolution Camera | 2114 | 5 de marzo de 1994 | 1 de mayo de 1994 |
| Clementine · Near Infrared Camera | 1643 | 5 de marzo de 1994 | 1 de mayo de 1994 |
| Clementine · Long Wavelength Infrared Camera | 1084 | 5 de marzo de 1994 | 1 de mayo de 1994 |
| Clementine · Radio Science Subsystem | 59 | 9 de abril de 1994 | 9 de abril de 1994 |
| Arecibo Observatory/National Radio Astronomy Observatory · Earth-based Arecibo Radio Telescope/Robert C. Byrd Green Bank Telescope | 39 | 21 de octubre de 2003 | 5 de abril de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · High Definition Television | 8680 | 30 de octubre de 2007 | 10 de junio de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Terrain Camera | 2534 | 24 de diciembre de 2007 | 13 de mayo de 2009 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Lunar Radar Sounder | 628 | 24 de diciembre de 2007 | 27 de agosto de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Laser Altimeter | 23 | 7 de enero de 2008 | 20 de octubre de 2008 |
| JAXA SELENE/KAGUYA Main Orbiter · Multiband Imager | 3505 | 25 de abril de 2008 | 23 de septiembre de 2008 |
| ISRO's Chandrayaan-1 · Moon Mineralogy Mapper | 114 | 15 de enero de 2009 | 12 de julio de 2009 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · DIVINER Lunar Radiometer Experiment | 6852 | 5 de julio de 2009 | 4 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Reconnaissance Orbiter Camera | 13.463 | 7 de julio de 2009 | 4 de junio de 2026 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · Lunar Orbiter Laser Altimeter | 1471 | 13 de julio de 2009 | 29 de noviembre de 2016 |
| Lunar Reconnaissance Orbiter · MINI-RF LRO | 551 | 23 de octubre de 2009 | 31 de enero de 2025 |
Fuentes
International Astronomical Union Working Group for Planetary System Nomenclature, Gazetteer of Planetary Nomenclature, leído el 23 de octubre de 2026. Ficha de la formación: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/3221
Definiciones de los tipos: Descriptor Terms de la UAI, leídos el 17 de octubre de 2026. https://planetarynames.wr.usgs.gov/DescriptorTerms
Luna · Todos los grandes lugares con nombre · Todas las misiones